Ganhar dois prémios semanais não é fácil, embora o ano passado tenha acontecido. Fazê-lo em duas jornadas consecutivas ainda dificulta a situação e está apenas ao alcance dos grandes misters, dos apelidados "special one"... Foi este o caso da equipa
Hadjuk de Paradela, que repete nesta jornada a vitória da semana anterior! Muitos Parabéns para a dupla de treinadores
Dudu e João, que desta vez com 61 pontos, juntarão mais um prémio semanal à sua sala de troféus... mas só no Galão! Com esta pontuação ficaram a 7 pontos do vencedor semanal do jogo, o nosso "conhecido" João Silva, do blog
Pessoal da Corda, a quem deixamos também os parabéns!!
| Equipa | Jornada XVII |
1 | Hajduk de Paradela
| 61 |
2 | All-Star Team | 59 |
3 | F.C. TERRANOVA | 59 |
4 | AZ Ai k mal | 59 |
5 | Os Oliveirinhas | 58 |
6 | FCP69 | 58 |
7 | F.C.Vales | 58 |
8 | Os Desesperados | 55 |
9 | Real Merdytas | 54 |
10 | Aston de Fundo de Vila | 53 |
11 | Ajax da Feira Franca | 53 |
12 | NESarmada | 52 |
13 | Vilarpool | 52 |
14 | Azuis & C.ª | 52 |
15 | KOSTA SPARTAK | 52 |
16 | katanos | 51 |
17 | Olympique de Fundo de Vila | 51 |
18 | H'ramos | 51 |
19 | L.L.GALAXY | 50 |
20 | Ervilhais | 50 |
21 | Barroco team | 49 |
22 | Os Invencíveis | 48 |
23 | minimix | 47 |
24 | helmarslb3 | 46 |
25 | Borussia de Santa Marinha | 45 |
26 | Vila-Chã United | 45 |
27 | pirikotas | 44 |
28 | NICHO'S UNITED | 44 |
29 | DRAGONJUVE | 43 |
30 | Palito 11 | 43 |
31 | Fundo de Vila City | 43 |
32 | Crescer em Cinfães | 42 |
33 | CSKA de Fundo de Vila | 42 |
34 | Mantanas | 40 |
35 | Sparta | 38 |
36 | ardenacity | 38 |
37 | s l b | 38 |
38 | NICHO'S CLUB | 37 |
39 | F C ZELITO | 37 |
40 | paok da FEIRA | 34 |
41 | AEK d'apenas 2 | 33 |
42 | Tranquilitos de Chihuahua | 33 |
43 | Super Águias | 32 |
44 | blackfeira | 32 |
45 | Nuno Danny | 26 |
46 | S.L. Bateira | 23 |
47 | F.M.S. | 23 |
48 | Rosas Team | 22 |
49 | Hernani's Team | 21 |
50 | PERTENÇA FC | 20 |
51 | Vermelhos da Feira Franca | 19 |
52 | London United FC | 19 |
53 | Leõs da Vista Alegre | 18 |
54 | Italia | 18 |
55 | Leões do Ardena | 15 |
56 | Dupla J | 14 |
57 | squadra insurra | 13 |
58 | Zandinga FC | 5 |
59 | NEWELL´S OLD BOYS DE PYNDELLO | 0 |
60 | genghis_khan | -
|
No 2.º lugar da classificação destaque para um trio de equipas com 59 pontos:
All-Star Team (o líder consolida mais um "bocadinho assim" a sua posição, enquanto um dos seus misters assiste em casa à segunda vitória do irmão),
F.C. TERRANOVA (continua na ranhida luta pela presença na tabela 10+, depois da desorientação normal da equipa na chegada de um grande reforço) e
AZ Ai k mal (volta a ameaçar conseguir uma vitória semanal, embora um pouco afastada do topo da tabela é uma equipa sempre na luta). Na 3.ª posição outro trio de equipas, estas com 58 pontos:
Os Oliveirinha (o actual vice-líder não desiste na perseguição ao 1.º lugar e nesta jornada não vacilou, perdendo apenas 1 ponto),
FCP69 (respondeu da melhor forma às provocações e embora não tenha ganho terreno para os dois primeiros, aproximou-se do 3.º e ganhou um pouco de terreno ao 3.º) e
F.C.Vales (já foi o lanterna vermelha, mas nas últimas semanas tem vindo a somar muitos pontos e a subir na classificação).
A equipa
genghis_khan continua a não aparecer na classificação, pelo que a sua pontuação é desconhecida.
Nas pontuações mais baixas da semana destaque para a (talvez) equipa inválida da equipa
NEWELL´S OLD BOYS DE PYNDELLO (0 pontos) e para a pontuação muito baixa de um dos galardoados na próxima Galinha - Zandinga FC - com 5 pontos.
A média desta semana foi de
39,3 pontos.
CLASSIFICAÇÃO GERAL
| Equipa | TOTAL |
1 | All-Star Team | 771 |
2 | Os Oliveirinhas | 768 |
3 | Os Desesperados | 735 |
4 | FCP69 | 733 |
5 | Barroco team | 723 |
6 | Aston de Fundo de Vila | 721 |
7 | Ajax da Feira Franca | 716 |
8 | katanos | 715 |
9 | Borussia de Santa Marinha | 710 |
10 | DRAGONJUVE | 705 |
11 | F.C. TERRANOVA | 704 |
12 | minimix | 692 |
13 | pirikotas | 691 |
14 | Olympique de Fundo de Vila | 688 |
15 | Hajduk de Paradela | 688 |
16 | NESarmada | 686 |
17 | Crescer em Cinfães | 681 |
18 | H'ramos | 673 |
19 | Vilarpool | 670 |
20 | AZ Ai k mal | 666 |
21 | L.L.GALAXY | 636 |
22 | Real Merdytas | 636 |
23 | Os Invencíveis | 634 |
24 | Azuis & C.ª | 628 |
25 | Ervilhais | 609 |
26 | Palito 11 | 593 |
27 | Mantanas | 583 |
28 | Vila-Chã United | 577 |
29 | KOSTA SPARTAK | 576 |
30 | genghis_khan | 575 |
31 | NICHO'S CLUB | 571 |
32 | F C ZELITO | 567 |
33 | NICHO'S UNITED | 562 |
34 | Fundo de Vila City | 553 |
35 | paok da FEIRA | 546 |
36 | Super Águias | 541 |
37 | AEK d'apenas 2 | 540 |
38 | F.C.Vales | 540 |
39 | helmarslb3 | 533 |
40 | S.L. Bateira | 528 |
41 | Rosas Team | 520 |
42 | Hernani's Team | 518 |
43 | Sparta | 514 |
44 | ardenacity | 507 |
45 | PERTENÇA FC | 500 |
46 | blackfeira | 496 |
47 | CSKA de Fundo de Vila | 488 |
48 | s l b | 481 |
49 | Zandinga FC | 479 |
50 | F.M.S. | 472 |
51 | Tranquilitos de Chihuahua | 468 |
52 | Leõs da Vista Alegre | 464 |
53 | squadra insurra | 461 |
54 | Vermelhos da Feira Franca | 449 |
55 | NEWELL´S OLD BOYS DE PYNDELLO | 445 |
56 | Nuno Danny | 440 |
57 | Italia | 431 |
58 | London United FC | 431 |
59 | Leões do Ardena | 430 |
60 | Dupla J | 406 |
Na frente tudo igual... o mesmo 1.º, o mesmo 2.º, os mesmo 3.º o mesmo 4.º, o mesmo 5.º, o mesmo 6.º
As mesmas equipas na tabela dos dez mais, embora com algumas alterações nas posições.
Os mesmos preseguidores....
Vamos aguardar a jornada do próximo fim de semana (uma jornada em grande), e sobretudo a
Galinha para mais emoções....