Tudo vai correndo normalmente na nossa Liga Record Nespereirense... mas de vez em quando há uns fenómenos do arco-da-velha que nos deixam tão espantados, que até um cego gostava de os ver...
Então não é que a equipa menos dada a estas coisas da velocidade e rapidez, precisamente a LENTO'S TEAM 2011, foi a equipa mais rápida a chegar ao topo desta nossa Ronda 7!! Ficam aqui os parabéns ao treinador Afonso, mostrou que em termos de rapidez, o que conta é a velocidade de raciocínio!! Muitos Parabéns!! 74 pontos foram o suficiente para ganhar tranquilamente esta jornada!
Mas não ficamos por aqui...
Numa competição em que há um vencedor há sempre vários derrotados! E o principal derrotado nesta Ronda foi........................................................................
foi....
....
..........................
... (ninguém responde???)
....
Ok eu digo...
Foi o Quer Alho!!!
Foi o Quer Alho FC, pá!! Esse mesmo!! A equipa do mister Bruno Ribeiro conseguiu um honroso 2.ª lugar na tabela da classificação semanal. Com 60 pontos ficou no 2.º lugar da classificação semanal!
Na 3.ª posição semanal ficou a equipa RESTOS, do treinador Nuno Cardoso, esse mister que além de já ter escrito o seu nome na Galeria Anual dos Vencedores, está sempre a dar luta pelos prémios nesta Liga Record.
Aqui fica a restante tabela da semana completa....
| P. Semanal - J.10 - Ronda 07 |
|
1º | LENTO'S TEAM 2011 | 74 |
2º | Quer Alho Team | 60 |
3º | RESTOS | 52 |
4º | 46 | |
5º | Rua de Tras United | 44 |
6º | Crescer em Cinfães IV | 43 |
7º | Perfectime | 43 |
8º | AC Parouquela | 41 |
9º | F C Ervilhais | 41 |
10º | OsInvencíveis | 41 |
11º | Pindelo Helmar FC | 41 |
12º | Caips Team | 40 |
13º | Super Barrock | 40 |
14º | Spartak do Lagial | 39 |
15º | Vila-Chã InNighted | 39 |
16º | Moleiros F.C. | 38 |
17º | Tochas FC | 38 |
18º | Aston de Fundo Vila | 37 |
19º | Athletic Club Chã | 37 |
20º | Xelas FC | 37 |
21º | Acifneb | 36 |
22º | boemios 2012 | 36 |
23º | NICHO'S CLUB | 36 |
24º | Outeiro fc | 36 |
25º | Sport Club Pindelo | 35 |
26º | TONECAS FC | 35 |
27º | F.C.TERRANOVA | 34 |
28º | HUGO E GONÇALO | 34 |
29º | Lobinhos | 34 |
30º | Portsemal FC | 34 |
31º | Barrocatelense FC | 33 |
32º | C. C. R. Vila Viçosa | 33 |
33º | Combatentes F.C. | 33 |
34º | FCP69 | 33 |
35º | Italia | 33 |
36º | S L Borralhal | 33 |
37º | NesArmada | 32 |
38º | Red Devils dos Vales | 32 |
39º | s l la de cima | 32 |
40º | SUPER MOLEIRO | 31 |
41º | Vilarpool | 31 |
42º | Chelsibarroca69 | 30 |
43º | Ervilhais F C | 30 |
44º | Zénit SãoPelágioburg | 29 |
45º | Feira Nova Team | 28 |
46º | Hajduk de Paradela | 28 |
47º | MADUROS | 28 |
48º | Maxteryx FC | 28 |
49º | MIGAS AD | 28 |
50º | Dynamo Kybebe | 27 |
51º | F C 11 Dragões | 27 |
52º | Os Finfas FC | 27 |
53º | Recta dos Talhões | 26 |
54º | Leaozinho Moleiro | 25 |
55º | Inter Fundo de Vila | 24 |
56º | Os Oliveirinhas | 24 |
57º | Leões Vista Alegre | 23 |
58º | SL Matraquilhos | 23 |
59º | Vales Vermelhos | 23 |
60º | Aldeia F.C | 22 |
61º | Os Não Dominados FC | 22 |
62º | Azuis de Ervilhais | 21 |
63º | matinhas f c | 21 |
64º | FC VISTA ALEGRE | 20 |
65º | F C PIRA | 19 |
66º | Só o k sobrou FC | 19 |
67º | AEK D'Apenas 1 | 18 |
68º | BomPasse | 15 |
69º | FC Vila Chã | 6 |
70º | MEO FC | 6 |
71º | VascodaGama | 0 |
Agora apetece-me a ser como o apresentador de um conhecido programa de televisão... quem é que anda aqui por ver andar os outros? Quem é que pensa que inteligência é uma marca de computadores? Quem aqui é Grécia nesta União de Treinadores?? - VascodaGama, MEO FC, FC Vila Chã - esta semana vocês são o elo mais fraco... ADEUS!!!
Passamos agora à análise das tabelas da classificação geral...
Na divisão principal a luta continua animadíssima no topo! Apesar do líder da classificação se manter sem alteração, houve algumas subidas e descidas, à boa maneira dos elevadores, que devemos assinalar!!!
O especialista Pindelo Helmar FC, do mister Hélder Semblano continua a ser o Rei dos Frangos.. ou melhor, o líder da classificação... De facto, conseguiu manter o 1.º lugar e ganhar alguma vantagem em relação ao 2.º classificado!! Será que esta equipa vai conseguir manter a embalagem nas jornadas que se aproximam?
Na 2.ª posição destaque para a chegada da dupla de treinadores mais famosa da Liga Record, AC Parouquela, dos misteres Calitos e Paulito, que depois de dois prémios semanais, chegam agora ao 2.º lugar a 17 pontos da liderança... Esta alteração fez com que o Athletic Club Chã caísse agora para a 3.ª posição a apenas 1 ponto do 2.º lugar!
Destque também para a equipa da segunda melhor marca da semana, o Quer Alho Team, que graças a isso tem uma subida excepcional, passando do 15.º da semana passada para o actual 4.º classificado!!! É um excelente exemplo que nada está perdido senhores treinadores... é so preciso acreditar!! Outro exemplo, o vencedor LENTO'S TEAM 2011 subiu do 30,º lugar para o 6.º... ai ai!!!
Destaque pela negativa para um mister que já esteve bem classificado, o Itália (Carlos Ribeiro), que está agora na 5.ª posição e portanto mais longe do seu colega da União e líder da classificação!!
LRN - 1ª DIVISÃO | |||
class. | Equipa | Ron 07 | TOTAL |
1º | Pindelo Helmar FC | 41 | 365 |
2º | AC Parouquela | 41 | 348 |
3º | Athletic Club Chã | 37 | 347 |
4º | Quer Alho Team | 60 | 343 |
5º | Italia | 33 | 341 |
6º | LENTO'S TEAM 2011 | 74 | 339 |
7º | S L Borralhal | 33 | 338 |
8º | Xelas FC | 37 | 338 |
9º | OsInvencíveis | 41 | 333 |
10º | Vila-Chã InNighted | 39 | 328 |
11º | F C Ervilhais | 41 | 327 |
12º | 46 | 327 | |
13º | Combatentes F.C. | 33 | 325 |
14º | F.C.TERRANOVA | 34 | 324 |
15º | Ervilhais F C | 30 | 323 |
16º | Hajduk de Paradela | 28 | 318 |
17º | super moleiro | 31 | 314 |
18º | Dynamo Kybebe | 27 | 311 |
19º | Aston de Fundo Vila | 37 | 310 |
20º | Barrocatelense FC | 33 | 310 |
21º | FCP69 | 33 | 308 |
22º | C. C. R. Vila Viçosa | 33 | 307 |
23º | Inter Fundo de Vila | 24 | 306 |
24º | MADUROS | 28 | 303 |
25º | Portsemal FC | 34 | 303 |
26º | Vilarpool | 31 | 300 |
27º | Moleiros F.C. | 38 | 297 |
28º | Azuis de Ervilhais | 21 | 296 |
29º | Recta dos Talhões | 26 | 295 |
30º | Os Finfas FC | 27 | 289 |
31º | FC Vila Chã | 6 | 288 |
32º | Aldeia F.C | 22 | 287 |
33º | Zénit SãoPelágioburg | 29 | 285 |
34º | MAXTERIX | 28 | 284 |
35º | Chelsibarroca69 | 30 | 281 |
36º | Os Oliveirinhas | 24 | 275 |
37º | Matinhas f c | 21 | 269 |
38º | Super Barrock | 40 | 259 |
39º | Lobinhos | 34 | 251 |
40º | Os Não Dominados FC | 22 | 239 |
41º | RESTOS | 52 | 225 |
42º | MEO FC | 6 | 167 |
43º | Rua de Tras United | 44 | 84 |
Dos últimos não reza a história... por isso caros misteres em zona de descida... não se ponham a pau que não é preciso!!!.....
Agora a 2.ª divisão....
Tal como na 1.ª divisão, a liderança não mudou e pertence ao Perfectime, mister Nuno Semblano, justamente outro líder nas artes de bem assar... os adversários e mantê-los abaixo de si na classificação!! Em 2.º lugar, chegada de mais uma equipa catedrática da nossa Liga Record, mas que agora compete na 2.ª divisão, o Crescer em CinfãesIV (Miguel Abrantes), que sobe desde o 4.º até ao 2.º lugar!
Em 3.º lugar mantém o Outeiro fc, do mister Hélder Lacerda, que viu passar um 2.º para cima e outro para baixo, mas não alterou a sua posição...
O VascodaGama fez-se ao mar alto e esta semana perdeu-se a descobrir o caminha maritimo para a Índia, passando de 2.º para 12.º...
LRN - 2ª DIVISÃO | |||
class. | Equipa | Ron 07 | TOTAL |
1º | Perfectime | 43 | 368 |
2º | Crescer em CinfãesIV | 43 | 331 |
3º | Outeiro fc | 36 | 330 |
4º | FC 11 Dragões | 27 | 313 |
5º | boemios 2012 | 33 | 310 |
6º | s l la de cima | 32 | 310 |
7º | Acifneb | 36 | 309 |
8º | Caips Team | 40 | 308 |
9º | Sport Club Pindelo | 35 | 304 |
10º | NICHO'S CLUB | 36 | 302 |
11º | NesArmada | 32 | 301 |
12º | VascodaGama | 0 | 297 |
13º | Red Devils dos Vales | 32 | 286 |
14º | HUGO e GONÇALO | 34 | 284 |
15º | MIGAS AD | 28 | 279 |
16º | TONECAS FC | 35 | 276 |
17º | Vales Vermelhos | 23 | 273 |
18º | Feira Nova Team | 28 | 272 |
19º | Leões Vista Alegre | 23 | 271 |
20º | Leaozinho Moleiro | 25 | 268 |
21º | BomPasse | 15 | 264 |
22º | Só o k sobrou FC | 19 | 262 |
23º | FC PIRA | 19 | 241 |
24º | FC Vista Alegre | 20 | 236 |
25º | Spartak do Lageal | 39 | 235 |
26º | Tochas Fc | 38 | 218 |
27º | SL Matraquilhos | 23 | 209 |
28º | AEK D'Apenas 1 | 18 | 201 |
Há uma equipa nesta tabela que está a surpreender negativamente toda a comunidade adepta pelo seu mau momento de forma... Que se passa mister Tino???? Que fizeste à gloriosa equipa do Spartak do Lageal??? Foste vítima de sportinguezação? Uma equipa habituada a lutar pelo 3.º, 4.º lugar da classificação geral, é neste momento 0 4.º classificado a contar do fim... da 2.ª divisão?
UNIÃO CUP
Passamos agora à análise desta nova competição, que penso que foi uma ideia muito feliz e bem conseguida!!! Aqui a luta está ao rubro e não há margem para percalços... é preciso manter todos os treinadores pertencentes à união com motivação constante, senão lá vai o esforço das restantes equipas!!
Esta semana a União que mais pontuou foi O Grelhador da Giesta, união a que pertencem os líderes das duas divisões, assim como outras equipas bem pontuadas. Estão em força e com este resultado reforçaram o seu 1.º lugar na classificação das Uniões!! Parabéns!
Em 2.ª lugar segue a União Monteiros & C.ª, lugar que não se alterou na semana passada... Em 3.º continua a União dos Estados Unidos de Santa Marina para Cima, que também são agora os Estados de Nespereira colocados às Escuras, mas que ainda mantêm uma chama ténue nesta classificação!
A união menos unida é a Moleirense... com uma média de apenas 23,86 pontos, será que os moleiros estão em vias de extinção em Nespereira? Sorte para os Bons d'copos, pois vinho é coisa que nunca falta nesta terra!!
LRN - UNIÂO CUP | |||
Class. | UNIÕES | R.7 | P.Totais |
1º | O Grelhador da Giesta | 37,75 | 331,25 |
2º | Monteiros & C.ª | 35,17 | 322,37 |
3º | E.U.S.Marinha p/ cima | 31,43 | 311,86 |
4º | Feira Franca | 30,71 | 308,57 |
5º | Os 5-0 | 35,25 | 308 |
6º | Famosos United | 33,29 | 303,29 |
7º | ValesFeirense | 35,8 | 302,47 |
8º | Poderosos de Vila-Chã | 25,25 | 301 |
9º | Bons d'copos | 31,75 | 296 |
10º | Moleirense | 23,86 | 285,04 |
|
|
|
|
--
Termina aqui esta crónica semanal, algo que já não fazia há mais de um ano, quando entendi que não conseguia desempenhar com sucesso esta função dentro da direcção da Liga Record.. Hoje, principalmente depois desta (um dia inteiro para escrever), tenho a certeza que não tinha outro remédio em ter essa opção, mas garanto que uma de vez em quando até nem é difícil e deu-me um gozo enorme fazê-lo!! Obrigado pela oportunidade mister Presidente.... (pena não ter tido oportunidade de falar na tua equipa, pois muito haveria a dizer.... LOL)
Boa sorte a todos!!!