Saudações guerreiras!!!
De facto... Podia-se dizer muito sobre o fim de semana que passou, mas o que é um facto é que não houve nada de muito novo, a não ser a tentativa de baixar o défice do clube da luz com o apagão. Só não percebi o porquê de terem ligado a rega se o objectivo era poupar. Quere-se dizer, poupa-se de um lado, gasta do outro... isto faz lembrar algo muito em voga no país à beira mar plantado.
O que é certo é que a equipa "avb dream team", com o azul a pintar a sua equipa, venceu esta semana e cada vez mais se destaca como a equipa que merecia estar entre a elite dos da elite. O que falta pouco para acontecer...
Não posso deixar de salientar que o topo da tabela está pintado de azul e branco, com equipas de topo que têm estado arredadas destas andanças. Tenham fé! As coisas estão a melhorar... tal como digo para os mister´s negativos esta semana não perderem a esperança, pois essa é a ultima a desaparecer.
Vamos, mas é, ver a tabela...
P. Semanal - Jornada 22 | ||
1º | avb dream team | 65 |
2º | Ervilhais F C | 62 |
3º | FCP69 | 60 |
4º | Aston de Fundo Vila | 56 |
5º | Azuis & C.ª | 56 |
6º | Combatentes F.C. | 56 |
7º | Azuis de Ervilhais | 54 |
8º | Quer Alho FC | 54 |
9º | ponte d'balsa united | 53 |
10º | Dynamo Kybebe | 52 |
11º | Inter Fundo de Vila | 52 |
12º | LA Galaxy de Joazim | 52 |
13º | NesArmada | 52 |
14º | Aston dos Vales F.C | 51 |
15º | ViriÁcaros | 51 |
16º | C. C. R. Vila Viçosa | 49 |
17º | Leõezinhos Moleiros | 49 |
18º | VIRIATOS2010 | 49 |
19º | FC Vila Chã | 48 |
20º | Hajduk de Paradela | 48 |
21º | LENTO'S TEAM 2011 | 48 |
22º | Os Oliveirinhas | 48 |
23º | Recta dos Talhões | 48 |
24º | FC Os Não Dominados | 47 |
25º | matinhas f c | 47 |
26º | Nãomelembra | 46 |
27º | OsInvencíveis | 46 |
28º | R.B.81 | 46 |
29º | TONECAS FC | 46 |
30º | F C Ervilhais | 45 |
31º | manguelas fc | 45 |
32º | OS MADUROS | 44 |
33º | Zénit SãoPelágioburg | 44 |
34º | Os Increus FC | 43 |
35º | Crescer em Cinfães | 42 |
36º | AEK D'Apenas 2 | 41 |
37º | Reguengos Club | 41 |
38º | Canelas United | 40 |
39º | pindell city | 40 |
40º | restos | 40 |
41º | HUGO VALES | 39 |
42º | Super Barrock | 39 |
43º | Barrocatelense FC | 38 |
44º | Café Emigrante FC | 38 |
45º | Mantaneiros | 38 |
46º | Portsemal FC | 38 |
47º | F.C.TERRANOVA | 36 |
48º | MEO FC | 35 |
49º | S L Borralhal | 35 |
50º | Deportivo dos Vales | 34 |
51º | Rua de Tras United | 34 |
52º | F C PIRA | 33 |
53º | MAXTERIX | 32 |
54º | MIGAS AD | 32 |
55º | Vitor's & Febras LTD | 32 |
56º | F.C.MONTANELAS | 31 |
57º | Acifneb | 29 |
58º | nunus | 29 |
59º | London United | 26 |
60º | FC KAIAK | 25 |
61º | Aldeia F.C | 20 |
62º | Radiator Springs | 20 |
63º | SURYTEAM I | 20 |
64º | S.L.B AGARR. A PIPA | 20 |
65º | Leões Vista Alegre | 19 |
66º | Vales Vermelhos | 19 |
67º | Helmar Team | 18 |
68º | italia | 14 |
69º | Moleiros F.C. | 14 |
70º | Vila-Chã InNighted | 14 |
71º | super moleiro | 12 |
72º | S L Bateira | 10 |
73º | s l la de cima | 10 |
74º | SURYTEAM V | 9 |
75º | NICHO'S CLUB | 8 |
76º | NICHO'S UNITED | 8 |
77º | Os Finfas FC | 8 |
78º | Ajax de Serabigões | 6 |
79º | Red Devils dos Vales | 6 |
80º | Athletic United Chã | 5 |
81º | boemios 2011 | 4 |
82º | SL Matraquilhos | 2 |
83º | Rosas Team | -2 |
84º | Do Tejo ao Ardena | -3 |
85º | lagealcity | -6 |
Com esta jornada gloriosa, leia-se dragonosa, cada vez mais se vê o poderio da armada azul e branca, que domina em todas as frentes. É no futebol (na maioria dos escalões), no hóquei, no andebol, no bilhar, no berlinde, nas cartas, sei lá... de facto um clube muito eclético.
Com esta vitória azul e branca sobre o vermelho vivo, pouca coisa alterou, a não ser a distância que cresce entre os primeiros, que se não são azuis, enganam bem. Por isso mesmo, a liderança continua entregue aos mesmos, bem como a perseguição.
De realçar a queda contínua da equipa OS FINFAS FC, que por causa do tempo de Quaresma, não pode aplicar os seus acordes e continua a vir por aí a baixo. Mas aguenta amigo! A Páscoa está aí a chegar e com ela a tua ressurreição.
Lá por baixo, é ver os azuis a trepar as paredes para saírem do buraco. O que não se afigura nada fácil pelo facto de estarem lá faz muito tempo e por isso mesmo estão já conteminados, de certa forma, pelo vermelho mouro.
Então, até para a semana e cuidado com os moços do FMI (falsos, mentirosos e inergumenos) que vêm para pôr isto na ordem... hehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehe (deixem-me rir)...
não percam a próxima jornada, porque nós... TAMBÉM NÃO!!!
saudações biseenses de braga...
LRN - 1ª DIVISÃO | |||
class. | Equipa | Jorn 22 | TOTAL |
1º | Inter Fundo de Vila | 52 | 989 |
2º | Azuis de Ervilhais | 54 | 965 |
3º | OsInvencíveis | 46 | 960 |
4º | Aston de Fundo Vila | 56 | 958 |
5º | Combatentes F.C. | 56 | 952 |
6º | Dynamo Kybebe | 52 | 944 |
7º | Hajduk de Paradela | 48 | 942 |
8º | Barrocatelense FC | 38 | 941 |
9º | FC Os Não Dominados | 47 | 932 |
10º | Portsemal FC | 38 | 925 |
11º | Café Emigrante FC | 38 | 922 |
12º | Aston dos Vales F.C | 51 | 907 |
13º | C. C. R. Vila Viçosa | 49 | 898 |
14º | Moleiros F.C. | 14 | 894 |
15º | VIRIATOS2010 | 49 | 894 |
16º | Helmar Team | 18 | 879 |
17º | Aldeia F.C | 20 | 872 |
18º | Os Finfas FC | 8 | 872 |
19º | Rua de Tras United | 34 | 868 |
20º | matinhas f c | 47 | 866 |
21º | Zénit SãoPelágioburg | 44 | 863 |
22º | Os Oliveirinhas | 48 | 858 |
23º | ViriÁcaros | 51 | 850 |
24º | MEO FC | 35 | 845 |
25º | lagealcity | -6 | 840 |
26º | MAXTERIX | 32 | 827 |
27º | s l la de cima | 10 | 822 |
28º | boemios 2011 | 4 | 819 |
29º | LA Galaxy de Joazim | 52 | 816 |
30º | super moleiro | 12 | 815 |
31º | Mantaneiros | 38 | 804 |
32º | F.C.TERRANOVA | 36 | 801 |
33º | Ajax de Serabigões | 6 | 799 |
34º | Crescer em Cinfães | 42 | 799 |
35º | Deportivo dos Vales | 34 | 797 |
36º | italia | 14 | 779 |
37º | restos | 40 | 777 |
38º | Athletic United Chã | 5 | 773 |
39º | Vila-Chã InNighted | 14 | 771 |
40º | NICHO'S UNITED | 8 | 713 |
41º | NesArmada | 52 | 706 |
42º | NICHO'S CLUB | 8 | 689 |
43º | Canelas United | 40 | 672 |
Olá Srs Treinadores da 2ª LRN
Esta semana foi ouro sobre azul para muitos treinadores.
Os Treinadores Azuis desta liga alem de conseguirem fazer mais pontos que as outras cores festejaram a confirmação de vencedores de mérito do campeonato nacional de futebol. E nem a chuva repentina no fim do jogo do FC Porto e a falha inesperada de luz num local que tem esse mesmo nome, ofuscaram a festa da equipa e dos seus adeptos, pelo contrário deu um sabor ainda mais saboroso pois sentiram com esses gestos o sabor da dor de azia do principal adversário. Se alguém saiu humilhado foram os mentores dessa estupidez que alem de se sujarem sujaram o nome de um club inteiro e envergonhou muitos dos seus adeptos como eu.
Mas como disse a festa foi feita ainda com mais vontade e merecimento.
As boas pontuações dos treinadores portistas tornaram o top 12 num tom ainda mais azulado. Mas as novidades ficam por aqui pois ficou tudo igual, o líder cimentou a sua liderança e estes treinadores o Paulito e o Carlitos da equipa avb dream team foram o destaque semanal da LRN pois conseguiram a pontuação mais alta. Na sua perseguição continuam os mesmos, a Simone e o Pereira mas não têm tarefa fácil, pois eles estão imparáveis. Mas ainda faltam algumas jornadas que podem trazer surpresas e a luta irá continuar até ao fim com toda a certeza. Tanto no pódio como pela subida de divisão -top 12.
Abraço a todos e mais uma vez os parabéns ao FC Porto e aos treinadores seus adeptos.
Kantinho
LRN - 2ª DIVISÃO | |||
class. | Equipa | Jorn 22 | TOTAL |
1º | avb dream team | 65 | 1034 |
2º | Azuis & C.ª | 56 | 999 |
3º | FC Vila Chã | 48 | 986 |
4º | OS MADUROS | 44 | 967 |
5º | R.B.81 | 46 | 965 |
6º | FCP69 | 60 | 958 |
7º | Quer Alho FC | 54 | 956 |
8º | Recta dos Talhões | 48 | 941 |
9º | LENTO'S TEAM 2011 | 48 | 920 |
10º | Ervilhais F C | 62 | 904 |
11º | Super Barrock | 39 | 862 |
12º | ponte d'balsa united | 53 | 861 |
13º | Acifneb | 29 | 834 |
14º | S L Borralhal | 35 | 831 |
15º | F C Ervilhais | 45 | 825 |
16º | FC KAIAK | 25 | 823 |
17º | F C PIRA | 33 | 821 |
18º | AEK D'Apenas 2 | 41 | 819 |
19º | manguelas fc | 45 | 813 |
20º | Reguengos Club | 41 | 807 |
21º | S L Bateira | 10 | 800 |
22º | HUGO VALES | 39 | 793 |
23º | TONECAS FC | 46 | 789 |
24º | Leõezinhos Moleiros | 49 | 787 |
25º | nunus | 29 | 782 |
26º | Os Increus FC | 43 | 771 |
27º | SURYTEAM V | 9 | 763 |
28º | Radiator Springs | 20 | 760 |
29º | SURYTEAM I | 20 | 741 |
30º | pindell city | 40 | 738 |
31º | Rosas Team | -2 | 738 |
32º | Vales Vermelhos | 19 | 738 |
33º | MIGAS AD | 32 | 716 |
34º | Do Tejo ao Ardena | -3 | 691 |
35º | London United | 26 | 685 |
36º | Red Devils dos Vales | 6 | 664 |
37º | Leões Vista Alegre | 19 | 659 |
38º | Vitor's & Febras LTD | 32 | 645 |
39º | SL Matraquilhos | 2 | 638 |
40º | F.C.MONTANELAS | 31 | 601 |
41º | Nãomelembra | 46 | 574 |
42º | S.L.B AGARR. A PIPA | 20 | 567 |
7 comentários:
boas
queria dar os parabens aos vencedores da semana e tb queria dizer que na kantinho cup ocorreu um erro pois eu fiz 54 pontos e la so tenho 38. abraco
boas..
parabéns aos últimos vencedores semanais e aos ultimos lideres...quero dar os parabens tamem ao CCRVV por já ocupar o 13º posição..PORTO 4EVER
Parabéns aos vencedores e aos lideres.
italia, está corrigido. Pedimos desculpa pelo engano.
Boas...
Parabéns aos vencedores da jornada e líderes da segunda divisão (meu rival,eheh) os "sonhadores" Carlitos & Paulito. Pena que este ano para se manifestarem por aqui só mesmo em sonhos, certo???
Parabéns também ao líder da primeira divisão.
Saudações ligueiras!!!
Olá...desculpem só agora comentar, mas por causa de um corte de energia, tropecei e entornei água por cima do pc (não Pinto da Costa).
Mas cá estou, um pouco irado porque o Porto está a fugir às origens.
Os campeonatos são para festejar em Maio e não em Abril!!!
Bom, mas parabéns aos vencedores e aos líderes!!!
Ola malta
Queria dar os parabens ao vencedores da jornada e lideres da 2ª LRN e tambem ao Lider da 1ªLRN.
E tambem aos treinadores Azuis que levam mais um campeonato, mas escusavam de celebrar daquela maneira, a destruir o nosso sistema de rega e o nosso sistema eletrico.
Abraço
Enviar um comentário