P. Semanal - J.6- Ronda 03 | |||
1º | Leões Vista Alegre | 64 | |
2º | FC Lendários | 55 | |
3º | S L Borralhal | 55 | |
4º | Os Não Dominados FC | 54 | |
5º | Só o k sobrou FC | 54 | |
6º | SUPER MOLEIRO | 52 | |
7º | AC Parouquela | 48 | |
8º | Italia | 48 | |
9º | OsInvencíveis | 48 | |
10º | F C Ervilhais | 47 | |
11º | BomPasse | 46 | |
12º | Caips Team | 45 | |
13º | FC Vila Chã | 45 | |
14º | Aldeia F.C | 44 | |
15º | Pindelo Helmar FC | 44 | |
16º | Portsemal FC | 44 | |
17º | Aston de Fundo Vila | 42 | |
18º | Azuis de Ervilhais | 42 | |
19º | F C 11 Dragões | 42 | |
20º | Super Barrock | 42 | |
21º | Hajduk de Paradela | 40 | |
22º | Os Finfas FC | 40 | |
23º | Xelas FC | 40 | |
24º | Perfectime | 39 | |
25º | Sport Club Pindelo | 39 | |
26º | Vilarpool | 39 | |
27º | Athletic Club Chã | 38 | |
28º | Spartak do Lagial | 38 | |
29º | Outeiro fc | 37 | |
30º | 37 | ||
31º | Leaozinho Moleiro | 36 | |
32º | NesArmada | 36 | |
33º | Vila-Chã InNighted | 36 | |
34º | Barrocatelense FC | 35 | |
35º | Vales Vermelhos | 35 | |
36º | C. C. R. Vila Viçosa | 34 | |
37º | Ervilhais F C | 34 | |
38º | HUGO E GONÇALO | 34 | |
39º | Maxteryx FC | 34 | |
40º | Os Oliveirinhas | 34 | |
41º | F.C.TERRANOVA | 33 | |
42º | MADUROS | 33 | |
43º | matinhas f c | 33 | |
44º | Recta dos Talhões | 33 | |
45º | RESTOS | 33 | |
46º | VascodaGama | 33 | |
47º | Moleiros F.C. | 32 | |
48º | MIGAS AD | 31 | |
49º | Inter Fundo de Vila | 30 | |
50º | LENTO'S TEAM 2011 | 29 | |
51º | Crescer em Cinfães IV | 28 | |
52º | Dynamo Kybebe | 28 | |
53º | Quer Alho Team | 28 | |
54º | Combatentes F.C. | 27 | |
55º | FC VISTA ALEGRE | 27 | |
56º | s l la de cima | 26 | |
57º | Lobinhos | 25 | |
58º | NICHO'S CLUB | 25 | |
59º | boemios 2012 | 24 | |
60º | Chelsibarroca69 | 24 | |
61º | Tochas FC | 24 | |
62º | Zénit SãoPelágioburg | 24 | |
63º | MEO FC | 23 | |
64º | F C PIRA | 22 | |
65º | Red Devils dos Vales | 22 | |
66º | FCP69 | 20 | |
67º | SL Matraquilhos | 20 | |
68º | TONECAS FC | 20 | |
69º | Feira Nova Team | 18 | |
70º | Acifneb | 17 | |
71º | AEK D'Apenas 1 | 16 | |
72º | Rua de Tras United | 0 | |
P. Semanal - J.5 - Ronda 02 | |||
1º | Athletic Club Chã | 62 | |
2º | s l la de cima | 60 | |
3º | Acifneb | 59 | |
4º | Vila-Chã InNighted | 56 | |
5º | Red Devils dos Vales | 55 | |
6º | Xelas FC | 55 | |
7º | Perfectime | 54 | |
8º | boemios 2012 | 51 | |
9º | NICHO'S CLUB | 50 | |
10º | Italia | 45 | |
11º | Crescer em Cinfães IV | 44 | |
12º | Pindelo Helmar FC | 44 | |
13º | Vales Vermelhos | 35 | |
14º | FC Lendários | 43 | |
15º | FC VISTA ALEGRE | 43 | |
16º | Portsemal FC | 43 | |
17º | S L Borralhal | 43 | |
18º | Quer Alho Team | 42 | |
19º | Sport Club Pindelo | 42 | |
20º | Barrocatelense FC | 41 | |
21º | HUGO E GONÇALO | 40 | |
22º | Maxteryx FC | 40 | |
23º | Moleiros F.C. | 40 | |
24º | Dynamo Kybebe | 39 | |
25º | Feira Nova Team | 39 | |
26º | MIGAS AD | 39 | |
27º | OsInvencíveis | 39 | |
28º | VascodaGama | 39 | |
29º | Lobinhos | 38 | |
30º | Zénit SãoPelágioburg | 38 | |
31º | Leaozinho Moleiro | 37 | |
32º | Os Finfas FC | 37 | |
33º | C. C. R. Vila Viçosa | 36 | |
34º | Combatentes F.C. | 35 | |
35º | Outeiro fc | 35 | |
36º | F C Ervilhais | 34 | |
37º | Leões Vista Alegre | 34 | |
38º | Os Oliveirinhas | 33 | |
39º | Ervilhais F C | 32 | |
40º | matinhas f c | 31 | |
41º | SUPER MOLEIRO | 31 | |
42º | Azuis de Ervilhais | 30 | |
43º | SL Matraquilhos | 30 | |
44º | Super Barrock | 30 | |
45º | Chelsibarroca69 | 29 | |
46º | Aston de Fundo Vila | 28 | |
47º | FC Vila Chã | 28 | |
48º | FCP69 | 27 | |
49º | LENTO'S TEAM 2011 | 26 | |
50º | Só o k sobrou FC | 26 | |
51º | F C 11 Dragões | 25 | |
52º | MADUROS | 25 | |
53º | F.C.TERRANOVA | 24 | |
54º | NesArmada | 24 | |
55º | 24 | ||
56º | AC Parouquela | 22 | |
57º | Hajduk de Paradela | 21 | |
58º | Inter Fundo de Vila | 21 | |
59º | Recta dos Talhões | 21 | |
60º | Vilarpool | 20 | |
61º | Aldeia F.C | 19 | |
62º | AEK D'Apenas 1 | 18 | |
63º | TONECAS FC | 17 | |
64º | BomPasse | 16 | |
65º | Os Não Dominados FC | 14 | |
66º | Caips Team | 9 | |
67º | F C PIRA | 9 | |
68º | MEO FC | 9 | |
69º | RESTOS | 0 | |
70º | Spartak do Lagial | 0 | |
71º | Tochas FC | 0 | |
72º | Rua de Tras United | 0 | |
P. Semanal - J.4 - Ronda 01 | |||
1º | AC Parouquela | 73 | |
2º | Inter Fundo de Vila | 71 | |
3º | MADUROS | 67 | |
4º | Hajduk de Paradela | 66 | |
5º | FCP69 | 65 | |
6º | Maxteryx FC | 65 | |
7º | BomPasse | 64 | |
8º | Caips Team | 63 | |
9º | Combatentes F.C. | 63 | |
10º | F C PIRA | 63 | |
11º | F.C.TERRANOVA | 63 | |
12º | Pindelo Helmar FC | 63 | |
13º | 63 | ||
14º | Crescer em Cinfães IV | 61 | |
15º | NesArmada | 61 | |
16º | Outeiro fc | 61 | |
17º | Vilarpool | 61 | |
18º | Lobinhos | 60 | |
19º | S L Borralhal | 60 | |
20º | Aldeia F.C | 58 | |
21º | Ervilhais F C | 58 | |
22º | HUGO E GONÇALO | 58 | |
23º | MIGAS AD | 58 | |
24º | Quer Alho Team | 58 | |
25º | Chelsibarroca69 | 57 | |
26º | F C Ervilhais | 57 | |
27º | Perfectime | 57 | |
28º | Recta dos Talhões | 56 | |
29º | Italia | 55 | |
30º | VascodaGama | 55 | |
31º | LENTO'S TEAM 2011 | 54 | |
32º | Moleiros F.C. | 54 | |
33º | NICHO'S CLUB | 54 | |
34º | Só o k sobrou FC | 54 | |
35º | Athletic Club Chã | 53 | |
36º | Azuis de Ervilhais | 52 | |
37º | Vila-Chã InNighted | 52 | |
38º | FC Lendários | 51 | |
39º | FC Vila Chã | 51 | |
40º | Aston de Fundo Vila | 50 | |
41º | Xelas FC | 50 | |
42º | AEK D'Apenas 1 | 49 | |
43º | Dynamo Kybebe | 49 | |
44º | C. C. R. Vila Viçosa | 48 | |
45º | F C 11 Dragões | 48 | |
46º | TONECAS FC | 48 | |
47º | Acifneb | 47 | |
48º | SUPER MOLEIRO | 47 | |
49º | Barrocatelense FC | 46 | |
50º | matinhas f c | 46 | |
51º | Red Devils dos Vales | 45 | |
52º | Vales Vermelhos | 44 | |
53º | Leaozinho Moleiro | 44 | |
54º | Portsemal FC | 44 | |
55º | s l la de cima | 44 | |
56º | Os Oliveirinhas | 43 | |
57º | Sport Club Pindelo | 42 | |
58º | OsInvencíveis | 41 | |
59º | boemios 2012 | 39 | |
60º | Feira Nova Team | 38 | |
61º | Zénit SãoPelágioburg | 38 | |
62º | Os Finfas FC | 37 | |
63º | FC VISTA ALEGRE | 0 | |
64º | Leões Vista Alegre | 0 | |
65º | MEO FC | 0 | |
66º | Os Não Dominados FC | 0 | |
67º | RESTOS | 0 | |
68º | SL Matraquilhos | 0 | |
69º | Spartak do Lagial | 0 | |
70º | Super Barrock | 0 | |
71º | Tochas FC | 0 | |
72º | Rua de Tras United | 0 |
06/10/2011
E VÃO 3
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário