| Equipa | Jornada XX |
Super barrok | 55 |
| Vilarpool United | 51 |
| SPARTA da RUA de TRÁS | 51 |
| PSV de S.Martinho | 50 |
| Azuis & C.ª | 49 |
| Leões da Vista Alegre | 49 |
| nort london dos vales | 48 |
| C.D.E. | 46 |
| Restos Unlimited | 46 |
| Leira Longa United | 45 |
| Invencíveis | 45 |
| Bruno Pereira | 44 |
| NEWELL´S YOUNG BOYS DE PYNDELLO | 44 |
| OS MADUROS | 43 |
| C. C. R. de Vila Viçosa | 42 |
| Ervilhais | 42 |
| Lentos Team | 42 |
| Crescer em Cinfães | 41 |
| Vales United | 41 |
| VIRIATOS | 41 |
| Portsemal FC | 40 |
| Aston de Fundo de Vila | 40 |
| lacerdas f.c. | 40 |
| Olympique de Fundo de Vila | 39 |
| FCP69 | 39 |
| Hajduk de Paradela | 38 |
| Os Oliveirinhas | 38 |
| Dínamo Kybebe | 38 |
| All-Star Team | 37 |
| Barrocatelense F C | 37 |
| Zenit de São Pelágioburg | 36 |
| passione | 36 |
| Café Emigrante F C | 35 |
| Borussia D'outro Mundo | 34 |
| Parece Fácil.....Team | 33 |
| Maxteryx FC | 33 |
| Vila-Chã United 2 | 32 |
| F.C. TERRANOVA | 32 |
| DRAGONJUVE | 32 |
| Os Opinantes | 31 |
| Miga.A.D. | 31 |
| Vales Vermelhos | 31 |
| Águias Team | 30 |
| VISTA-ALEGRE FC | 29 |
| NICHO'S UNITED | 29 |
| NesArmada | 28 |
| salute | 28 |
| Esgota Pipas F C | 27 |
| vale de perro sport club | 27 |
| Amaranteam | 26 |
| Lutherteam | 26 |
| Vila-Chã United | 25 |
| DUPLA ANDRADE | 25 |
| AlfaOmega | 25 |
| Real Fonsevit | 24 |
| London United | 24 |
| Arsenal do Barroco | 23 |
| Aek D'apenas2 | 22 |
| S L Borralhal | 22 |
| Passarinhos da Ribeira | 21 |
| S.L. Bateira | 21 |
| Tranquilitos de Hihuahua | 21 |
| Famapadrão F. C. | 20 |
| New Vila Chã Revolution | 19 |
| NICHO'S CLUB | 19 |
| CSKA Fundo De Vila | 19 |
| Tavares De Melo | 16 |
| Rosas Team | 12 |
| Os Desesperados | 12 |
| Feira Franca United | 9 |
| PEREIRA UNITED | 8 |
| Média | 32,9 |
Parabéns também para duas equipas que chegaram aos 51 pontos, a Vilarpool United, orientada pelo Coach Daniel Vilanitez, e SPARTA da RUA de TRÁS do mister VITOR KOSTA(dinov).
CLASSIFICAÇÃO GERAL
| Equipa | TOTAL | |
| 1 | Restos Unlimited | 828 |
| 2 | C. C. R. de Vila Viçosa | 808 |
| 3 | Barrocatelense F C | 805 |
| 4 | Crescer em Cinfães | 789 |
| 5 | Hajduk de Paradela | 782 |
| 6 | Dínamo Kybebe | 781 |
| 7 | Olympique de Fundo de Vila | 778 |
| 8 | F.C. TERRANOVA | 764 |
| 9 | Super barrok | 757 |
| 10 | All-Star Team | 756 |
| 11 | Ervilhais | 753 |
| 12 | Leira Longa United | 752 |
| 13 | Aston de Fundo de Vila | 749 |
| 14 | Os Oliveirinhas | 748 |
| 15 | SPARTA da RUA de TRÁS | 746 |
| 16 | FCP69 | 744 |
| 17 | Maxteryx FC | 742 |
| 18 | C.D.E. | 742 |
| 19 | Leões da Vista Alegre | 740 |
| 20 | Vilarpool United | 735 |
| 21 | Borussia D'outro Mundo | 723 |
| 22 | OS MADUROS | 708 |
| 23 | Vales United | 707 |
| 24 | Amaranteam | 705 |
| 25 | NesArmada | 699 |
| 26 | Invencíveis | 697 |
| 27 | Lentos Team | 690 |
| 28 | Azuis & C.ª | 689 |
| 29 | PSV de S.Martinho | 689 |
| 30 | Os Opinantes | 665 |
| 31 | Portsemal FC | 665 |
| 32 | lacerdas f.c. | 664 |
| 33 | Café Emigrante F C | 663 |
| 34 | nort london dos vales | 658 |
| 35 | Arsenal do Barroco | 654 |
| 36 | VISTA-ALEGRE FC | 651 |
| 37 | Passarinhos da Ribeira | 643 |
| 38 | DUPLA ANDRADE | 635 |
| 39 | Zenit de São Pelágioburg | 632 |
| 40 | Vila-Chã United 2 | 631 |
| 41 | Aek D'apenas2 | 628 |
| 42 | VIRIATOS | 627 |
| 43 | Vila-Chã United | 623 |
| 44 | S L Borralhal | 604 |
| 45 | London United | 604 |
| 46 | AlfaOmega | 603 |
| 47 | CSKA Fundo De Vila | 602 |
| 48 | Vales Vermelhos | 599 |
| 49 | DRAGONJUVE | 588 |
| 50 | NICHO'S UNITED | 585 |
| 51 | Real Fonsevit | 584 |
| 52 | Miga.A.D. | 583 |
| 53 | Esgota Pipas F C | 581 |
| 54 | passione | 576 |
| 55 | Famapadrão F. C. | 574 |
| 56 | NICHO'S CLUB | 572 |
| 57 | S.L. Bateira | 565 |
| 58 | salute | 559 |
| 59 | New Vila Chã Revolution | 558 |
| 60 | vale de perro sport club | 552 |
| 61 | Tavares De Melo | 545 |
| 62 | Bruno Pereira | 544 |
| 63 | PEREIRA UNITED | 543 |
| 64 | NEWELL´S YOUNG BOYS DE PYNDELLO | 521 |
| 65 | Parece Fácil.....Team | 519 |
| 66 | Águias Team | 503 |
| 67 | Lutherteam | 491 |
| 68 | Tranquilitos de Hihuahua | 470 |
| 69 | Feira Franca United | 448 |
| 70 | Os Desesperados | 392 |
| 71 | Rosas Team | 366 |
Esta semana foi de reforço de liderança para a Restos Unlimited, que após esta jornada aumentou a distância para o 2.º classificado (tem agora vantagem de 20 pontos) e subiu mais uns lugares na nacional... Parabéns para o mister NMVC, que está em 5.º da classificação geral nacional!
A grande novidade foi a subida da equipa C. C. R. de Vila Viçosa ao 2.º lugar... Esta equipa tem um registo de regularidade impressionante, pois raramente tem uma pontuação má e tem-se mantido nos lugares mais altos da classificação. Parabéns ao mister Hugo Amaral... e também pelo 34.º lugar na nacional. Agora na 3.ª posição surge Barrocatelense F C, que depois de ter chegado a estar na liderança e em 3.º lugar da nacional, está em claro decrescendo de forma!!! Força mister Ricardo Teles, ainda não é altura para desistir!!
Na habitual rotação de equipas que vão entrando e saindo da tabela TOP10+, já destacada nestas linhas,esta semana foi a vez da troca entre a vencedora semanal Super barrok que reentra, e a Ervilhais, que "re-sai", depois de já ter reentrado e "re-saído", etc etc....
:-:Kantinho Cup:-:
O período de reclamações encerrou na passada quarta-feira. Não se registaram quaisquer reclamações, pelo que as classificações estão oficialmente aprovadas. Apenas tivemos umas questões de pormenor e algumas divergências com o grupo F, entretanto já resolvidas, que atrasaram um pouco a publicação dos resultados.
Disputou-se nesta Jornada XX a 1.º mão dos 1/16 de Final. Sei que nem toda a gente teve conhecimento do seu adversário e neste momento ainda nem sequer sabe a quantas anda!!
Como agora o campeonato vai parar cerca de ano e meio... (LOL), e para manter o interesse dos treinadores aqui no blog (é preciso que o pessoal visite!!!!!!!!!!!!!), apenas para a semana será actualizada os resultados desta competição!
5 comentários:
Ao consultar as noticias aqui no blogue, na parte lateral direita, na palavra chave "Nespereira" (quem tem em português), encontrei um noticia curiosa que saiu no JN: vejam o link:
As pessoas começam a ter consciência
Horas depois terá regressado ao Norte. Confessou-nos que ia entrar em casa e dizer à família "que vale a pena lutar". Tal como fizera o seu avô, que lutou pelo pão dos aldeões de Nespereira .
É o Luis Pinto quer conhecemos?
Não. Se estamos a falar do mesmo, esse tem 38 e não é metalúrgico...
Falta saber então quem é este neto do homem que impediu que os nespereirenses morressem à fome!!
Boa tarde.. quero dar os parabéns ao Mister Rui Teles por mais uma vitória semanal..
está semana por um lado até correu bem, pois subi 10 lugares na geral nacional e passei para segundo na nossa liga. mas por outro lado correu um pouquinho mal, perdi pontos para o 1º e empatei na Kantinho Cup (lentos Team). vai ser muito dificil passar aos oitavos de final.
P.S.
estive a comparar os resultados do CCRVV e dos LENTOS TEAM nas ultimas jornadas e é por isto k eu digo k vai ser complicado passar:
jorn 20: ccrvv 42 x 42 lentos
jorn 19: ccrvv 40 x 40 lentos
jorn 18: ccrvv 35 x 36 lentos
jorn 17: ccrvv 55 x 53 lentos
jorn 16: ccrvv 33 x 35 lentos
jorn 15: ccrvv 37 x 30 lentos
jorn 14: ccrvv 49 x 42 lentos
Enviar um comentário