| Equipa | Jornada IX | |
| 1 | NESarmada | 53 |
| 2 | Crescer em Cinfães | 52 |
| 3 | Os Oliveirinhas | 51 |
| 4 | katanos | 50 |
| 5 | F.C.Vales | 49 |
| 6 | Ajax da Feira Franca | 48 |
| 7 | L.L.GALAXY | 48 |
| 8 | pirikotas | 47 |
| 9 | F.C. TERRANOVA | 46 |
| 10 | Vilarpool | 46 |
| 11 | Ervilhais | 46 |
| 12 | minimix | 45 |
| 13 | paok da FEIRA | 45 |
| 14 | squadra insurra | 44 |
| 15 | genghis_khan | 43 |
| 16 | DRAGONJUVE | 42 |
| 17 | Os Invencíveis | 41 |
| 18 | Os Desesperados | 39 |
| 19 | Aston de Fundo de Vila | 38 |
| 20 | Hajduk de Paradela | 38 |
| 21 | Real Merdytas | 38 |
| 22 | Palito 11 | 38 |
| 23 | Borussia de Santa Marinha | 37 |
| 24 | FCP69 | 36 |
| 25 | Azuis & C.ª | 34 |
| 26 | ardenacity | 34 |
| 27 | All-Star Team | 33 |
| 28 | KOSTA SPARTAK | 33 |
| 29 | PERTENÇA FC | 33 |
| 30 | Tranquilitos de Chihuahua | 33 |
| 31 | H'ramos | 32 |
| 32 | AZ Ai k mal | 31 |
| 33 | Vila-Chã United | 31 |
| 34 | Barroco team | 30 |
| 35 | Hernani's Team | 29 |
| 36 | Super Águias | 28 |
| 37 | blackfeira | 28 |
| 38 | NICHO'S UNITED | 28 |
| 39 | Leões do Ardena | 28 |
| 40 | Olympique de Fundo de Vila | 27 |
| 41 | helmarslb3 | 26 |
| 42 | NICHO'S CLUB | 25 |
| 43 | Mantanas | 25 |
| 44 | Zandinga FC | 25 |
| 45 | s l b | 24 |
| 46 | Italia | 24 |
| 47 | Nuno Danny | 24 |
| 48 | F.M.S. | 23 |
| 49 | CSKA de Fundo de Vila | 23 |
| 50 | Fundo de Vila City | 22 |
| 51 | Leõs da Vista Alegre | 19 |
| 52 | London United FC | 19 |
| 53 | Rosas Team | 18 |
| 54 | Vermelhos da Feira Franca | 14 |
| 55 | NEWELL´S OLD BOYS DE PYNDELLO | 14 |
| 56 | S.L. Bateira | 12 |
| 57 | AEK d'apenas 2 | 12 |
| 58 | F C ZELITO | 0 |
| 59 | Dupla J | 0 |
| 60 | Sparta | - |
Quem tem rondado ao de leve uma vitória semanal é a equipa Crescer em Cinfães, que repete um 2.º lugar que já tinha conseguido numa jornada anterior. Desta vez ficou a 1 ponto de o ser o vencedor. No 3.º lugar, com 51 pontos, o actual líder da classificação, Equipa de Élite Os Oliveirinhas que certamente com esta pontuação ganha um novo folego sobre a concorrência que já se aproximava.
Esta jornada teve uma média de 32,2 pontos por equipa, não incluindo a pontuação da equipa Sparta.
Agora alguns avisos importantes:
- A equipa Sparta, do mister Italia, desapareceu da tabela oficial da classificação. Talvez tenha sido removida pelo seu treinador. Se alguém souber os motivos, por favor informem a Direcção da Liga e já agora a classificação desta semana.
- Pela segunda semana consecutiva as equipas F C ZELITO (ZELITO) e Dupla J (Vinhas) pontuaram 0 pontos. Provavelmente são equipas inválidas, pelo que continuarão sem pontuar se os seus treinadores não alterarem a constituição da equipa...
| Equipa | TOTAL | |
| 1 | Os Oliveirinhas | 403 |
| 2 | Aston de Fundo de Vila | 387 |
| 3 | All-Star Team | 380 |
| 4 | Ajax da Feira Franca | 375 |
| 5 | Barroco team | 368 |
| 6 | FCP69 | 366 |
| 7 | katanos | 365 |
| 8 | F.C. TERRANOVA | 364 |
| 9 | NESarmada | 363 |
| 10 | Os Desesperados | 360 |
| 11 | Olympique de Fundo de Vila | 357 |
| 12 | pirikotas | 356 |
| 13 | DRAGONJUVE | 355 |
| 14 | Borussia de Santa Marinha | 354 |
| 15 | Crescer em Cinfães | 354 |
| 16 | Hajduk de Paradela | 352 |
| 17 | Vilarpool | 350 |
| 18 | genghis_khan | 348 |
| 19 | AZ Ai k mal | 344 |
| 20 | Os Invencíveis | 335 |
| 21 | minimix | 335 |
| 22 | H'ramos | 334 |
| 23 | Real Merdytas | 320 |
| 24 | paok da FEIRA | 318 |
| 25 | Vila-Chã United | 312 |
| 26 | Azuis & C.ª | 306 |
| 27 | L.L.GALAXY | 305 |
| 28 | Super Águias | 304 |
| 29 | blackfeira | 300 |
| 30 | NICHO'S CLUB | 297 |
| 31 | Palito 11 | 297 |
| 32 | helmarslb3 | 296 |
| 33 | Hernani's Team | 296 |
| 34 | Ervilhais | 295 |
| 35 | S.L. Bateira | 290 |
| 36 | F.M.S. | 288 |
| 37 | Mantanas | 287 |
| 38 | KOSTA SPARTAK | 283 |
| 39 | Fundo de Vila City | 281 |
| 40 | Leõs da Vista Alegre | 277 |
| 41 | s l b | 276 |
| 42 | NICHO'S UNITED | 274 |
| 43 | squadra insurra | 272 |
| 44 | Zandinga FC | 270 |
| 45 | London United FC | 268 |
| 46 | ardenacity | 267 |
| 47 | PERTENÇA FC | 264 |
| 48 | AEK d'apenas 2 | 263 |
| 49 | Rosas Team | 263 |
| 50 | F.C.Vales | 259 |
| 51 | Vermelhos da Feira Franca | 256 |
| 52 | Italia | 253 |
| 53 | Tranquilitos de Chihuahua | 253 |
| 54 | F C ZELITO | 245 |
| 55 | CSKA de Fundo de Vila | 245 |
| 56 | Nuno Danny | 241 |
| 57 | Sparta | 236 |
| 58 | Leões do Ardena | 229 |
| 59 | NEWELL´S OLD BOYS DE PYNDELLO | 228 |
| 60 | Dupla J | 196 |
Com esta jornada não se verificaram alterações nas três posições do pódio. Lideram Os Oliveirinhas com 403 (a única que já atingiu a casa das quatro centenas), seguido pelo Aston de Fundo de Vila em 2.º e pelo All-Star Team em 3.º. Mas se esta ordem de mantém, é justo realçar que, com esta jornada, a diferença entre o 1.º e 2.º, que era de apenas 3 pontos na jornada anterior aumentou para 16 pontos. Ainda mais: a distância entre 1.º e 3.º aumentou de 5 para 23 pontos!!!!
Na tabela do top10+ as alterações foram mais profundas, entre equipas que cairam e outras que ocupam agora estes lugares de destaque. A começar pelas entradas: são agora 7.º os katanos (Rui e Adriano) com 365 pontos e o vencedor da jornada NESarmada navegou agora até ao 8.º lugar. Sairam desta tabela Olympique de Fundo de Vila (Bruno Monteiro) que passou do 6.º para o 11.º lugar e a Equipa de Élite Borussia de Santa Marinha que caiu desde a 10.ª à 15.ª posição.
A fechar, regista-se a excelente cavalgada na tabela pela equipa L.L.GALAXY que depois do prémio da jornada passada conseguiu subir mais onze posições na tabela da classificação geral, fixando-se no 27.º lugar (em duas jornadas passou de 49.º para 27.º... os pior classificados que sigam o exemplo desta equipa!) e também a Equipa de Élite Ervilhais que também subiu 9 lugares na classificação, sendo agora 34.º.