Foi também a época de estreia de uma nova competição, a Taça da Liga, designada pelos treinadores por :-:Kantinho Cup:-:
Mas aqui fica então o resumo da época.
- CAMPEÃO
Equipa: Restos Unlimited
Treinador: NMVC (Nuno Cardoso)
- VENCEDOR DA :-:Kantinho Cup:-:
Treinador: itália
- TOP10+
| 1 | Restos Unlimited | 1179 |
| 2 | Hajduk de Paradela | 1155 |
| 3 | Barrocatelense F C | 1144 |
| 4 | Olympique de Fundo de Vila | 1126 |
| 5 | Crescer em Cinfães | 1126 |
| 6 | C. C. R. de Vila Viçosa | 1124 |
| 7 | FCP69 | 1108 |
| 8 | F.C. TERRANOVA | 1088 |
| 9 | SPARTA da RUA de TRÁS | 1086 |
| 10 | Ervilhais | 1082 |
- QUADRO DE HONRA
| Jornada | Vencedor |
|---|---|
| I | Portsemal FC |
| II | Tavares De Melo |
| III | Barrocatelense F C |
| IV | Leões da Vista Alegre |
| V | PEREIRA UNITED |
| VI | FCP69 |
| VII | DUPLA ANDRADE |
| VIII | Dínamo Kybebe |
| IX | Vila-Chã United 2 |
| X | Barrocatelense F C |
| XI | Super barrok |
| XII | Hajduk de Paradela |
| XIII | Hajduk de Paradela |
| XIV | Barrocatelense F C |
| XV | CSKA Fundo De Vila |
| XVI | OS MADUROS |
| XVII | Aston de Fundo de Vila |
| XVIII | Os Opinantes |
| XIX | Crescer em Cinfães |
| XX | Super barrok |
| XXI | Zenit de São Pelágioburg |
| XXII | Olympique de Fundo de Vila |
| XXIII | nort london dos vales |
| XXIV | Barrocatelense F C |
| XXV | SPARTA da RUA de TRÁS |
| XXVI | Restos Unlimited |
| XXVII | NICHO'S CLUB |
| XXVIII | Vila-Chã United 2 |
- TREINADOR DO MÊS
| Mês | Vencedor |
|---|---|
| Setembro | Carlitos&Paulito |
| Outubro | Puyol86 |
| Novembro | Mainça |
| Dezembro | Telesão |
| Janeiro | Mister Pedro Cardoso |
| Fevereiro | Ricardo Teles |
| Março | abrantes14 |
| Abril | dudu e biclas |
| Maio | dudu e biclas |
Finalmente, para cada um mais tarde recordar a prestação da sua equipa, aqui fica a classificação final de todas as equipas concorrentes à Liga Record Nespereirense, nesta época 2008/2009.
TABELA DA CLASSIFICAÇÃO FINAL
| Equipa | TOTAL | |
| 1 | Restos Unlimited | 1179 |
| 2 | Hajduk de Paradela | 1155 |
| 3 | Barrocatelense F C | 1144 |
| 4 | Crescer em Cinfães | 1126 |
| 5 | Olympique de Fundo de Vila | 1126 |
| 6 | C. C. R. de Vila Viçosa | 1124 |
| 7 | FCP69 | 1108 |
| 8 | F.C. TERRANOVA | 1088 |
| 9 | SPARTA da RUA de TRÁS | 1086 |
| 10 | Ervilhais | 1082 |
| 11 | Super barrok | 1081 |
| 12 | Dínamo Kybebe | 1077 |
| 13 | Aston de Fundo de Vila | 1077 |
| 14 | C.D.E. | 1072 |
| 15 | Vilarpool United | 1057 |
| 16 | Maxteryx FC | 1056 |
| 17 | Leira Longa United | 1049 |
| 18 | Os Oliveirinhas | 1045 |
| 19 | Borussia D'outro Mundo | 1041 |
| 20 | All-Star Team | 1040 |
| 21 | Azuis & C.ª | 1033 |
| 22 | Vales United | 1031 |
| 23 | Amaranteam | 1030 |
| 24 | Invencíveis | 1020 |
| 25 | OS MADUROS | 1016 |
| 26 | nort london dos vales | 1011 |
| 27 | Lentos Team | 1004 |
| 28 | Leões da Vista Alegre | 985 |
| 29 | NesArmada | 968 |
| 30 | Portsemal FC | 961 |
| 31 | VISTA-ALEGRE FC | 959 |
| 32 | Vila-Chã United 2 | 959 |
| 33 | Zenit de São Pelágioburg | 958 |
| 34 | lacerdas f.c. | 955 |
| 35 | PSV de S.Martinho | 948 |
| 36 | Café Emigrante F C | 931 |
| 37 | NICHO'S UNITED | 902 |
| 38 | VIRIATOS | 899 |
| 39 | Vales Vermelhos | 894 |
| 40 | NICHO'S CLUB | 892 |
| 41 | Vila-Chã United | 890 |
| 42 | CSKA Fundo De Vila | 890 |
| 43 | Os Opinantes | 888 |
| 44 | DUPLA ANDRADE | 887 |
| 45 | Esgota Pipas F C | 871 |
| 46 | S L Borralhal | 870 |
| 47 | DRAGONJUVE | 870 |
| 48 | Passarinhos da Ribeira | 869 |
| 49 | Aek D'apenas2 | 868 |
| 50 | London United | 867 |
| 51 | AlfaOmega | 864 |
| 52 | Famapadrão F. C. | 858 |
| 53 | Miga.A.D. | 842 |
| 54 | salute | 837 |
| 55 | NEWELL´S YOUNG BOYS DE PYNDELLO | 816 |
| 56 | Arsenal do Barroco | 815 |
| 57 | Real Fonsevit | 815 |
| 58 | passione | 808 |
| 59 | vale de perro sport club | 802 |
| 60 | Tavares De Melo | 794 |
| 61 | Bruno Pereira | 788 |
| 62 | Águias Team | 785 |
| 63 | New Vila Chã Revolution | 776 |
| 64 | Lutherteam | 763 |
| 65 | Tranquilitos de Hihuahua | 739 |
| 66 | S.L. Bateira | 729 |
| 67 | Parece Fácil.....Team | 706 |
| 68 | Feira Franca United | 675 |
| 69 | PEREIRA UNITED | 663 |
| 70 | Rosas Team | 632 |
| 71 | Os Desesperados | 611 |
Em nome da ANTS, muito obrigado a todos por terem participado nesta época de sucesso da nossa competição!!
Sem comentários:
Enviar um comentário