O arranque teve que ser adiado, em relação à data do inicio oficial do concurso, para que um maior número de equipas tivesse o privilégio de participar. Ainda assim foram sendo aceites inscrições ao longo das semanas seguintes, razão pela qual as pontuações finais ficaram um pouco desniveladas e verdadeira luta pelos lugares mais altos ficasse resumida a 15/20 das 36 equipas em competição.
Os resultados finais, quer a classificação geral, quer os vencedores semanais e as respectivas classificações jornada a jornada serão apresentadas aqui. Cumprimentos a todos.
- Campeão:
Equipa: leões do ardena
Treinador: PISTA NEGRA
- Tabela do top10+. As dez equipas mais bem classificadas.
| 1 | leões do ardena | 913 |
| 2 | Craks | 896 |
| 3 | Os Imparáveis | 893 |
| 4 | Os Campeões | 857 |
| 5 | NICHO'S CLUB | 847 |
| 6 | restos | 845 |
| 6 | Sport Lisboa e Bateira | 845 |
| 8 | KP | 842 |
| 9 | Teles Team | 839 |
| 9 | os nespras | 839 |
- Os vencedores semanais, agrupados na tabela a que se chamou Quadro de Honra
| Jornada | Vencedor |
| I | leões do ardena |
| II | Sport Lisboa e Bateira |
| III | Os Imparáveis |
| IV | Os Imparáveis |
| V | Leões da Vista Alegre |
| VI | Fojo FC |
| VII | restos |
| VIII | passione |
| IX | Teles Team |
| X | m.nativo |
| XI | Sport Lisboa e Bateira |
| XII | KP |
| XIII | os nespras |
| XIV | Os Katanos |
| XV | leões do ardena |
| XVI | treinadores de bancadas |
| XVII | madeira team |
| XVIII | Decosevilha.terranova |
| XIX | NICHO'S CLUB |
| XX | Leões da Vista Alegre |
| XXI | m.nativo |
| XXII | os desesperados |
| XXIII | Leões da Vista Alegre |
| XXIV | leões do ardena |
| XXV | Os Imparáveis |
As 25 Jornadas. Classificação da semana e evolução da classificação geral:
- Jornada I
- Jornada II
- Jornada III
- Jornada IV
- Jornada V
- Jornada VI
- Jornada VII
- Jornada VIII
- Jornada IX
- Jornada X
- Jornada XI
- Jornada XII
- Jornada XIII
- Jornada XIV
- Jornada XV
- Jornada XVI
- Jornada XVII
- Jornada XVIII
- Jornada XIX
- Jornada XX
- Jornada XXI
- Jornada XXII
- Jornada XXIII
- Jornada XXIV
- Jornada XXV
Finalmente,
a tabela da classificação geral... com todas as equipas participantes
| EQUIPA | PONTOS | |
| 1 | leões do ardena | 913 |
| 2 | Craks | 896 |
| 3 | Os Imparáveis | 893 |
| 4 | Os Campeões | 857 |
| 5 | NICHO'S CLUB | 847 |
| 6 | restos | 845 |
| 6 | Sport Lisboa e Bateira | 845 |
| 8 | KP | 842 |
| 9 | Teles Team | 839 |
| 9 | os nespras | 839 |
| 11 | Os Opinantes | 837 |
| 12 | os oliveirinhas | 828 |
| 13 | os desesperados | 826 |
| 14 | Leões da Vista Alegre | 824 |
| 15 | Vitória | 806 |
| 15 | Trolha Futebol Clube | 806 |
| 17 | totocromos | 797 |
| 18 | Decosevilha.terranova | 783 |
| 19 | nesteam | 756 |
| 20 | Sport Vales e Tarouquela | 750 |
| 21 | Café Soares FC | 743 |
| 22 | Zandinga FC | 738 |
| 23 | ERVILHAIS | 726 |
| 24 | m.nativo | 723 |
| 25 | Fojo FC | 698 |
| 26 | vales vermelhos | 693 |
| 27 | treinadores de bancadas | 660 |
| 28 | FCParadela | 628 |
| 29 | Vamos Andando e Vendo… 1 | 572 |
| 30 | É só um pouco mais de AZUL | 571 |
| 31 | passione | 557 |
| 32 | Os Katanos | 536 |
| 33 | Os Amarelos da Feira Franca | 532 |
| 34 | Salute | 526 |
| 35 | FIFOCUS FC | 525 |
| 36 | madeira team | 477 |
Estes são apenas alguns meros números na aventura que foi a Liga Record Nespereirense, entre Outubro de 2006 e Maio de 2007. Apenas números.... nada mais do que números!
Para falar de toda a história desta liga não podemos esquecer os momentos de convívio, as trocas de palavras, as duas noticias no jornal desportivo mais lido no País (que divulgaram a Liga e, porque não, a nossa terra Nespereira), as conversas apaixonadas, fossem elas numa mesa de café, num balneário, na rua, no messenger.... aqui no blog...
São mais estes momentos (ou talvez mais o talento culinário de quem nos serviu nas duas Galas...) que fizeram com que a competição tenha sido um sucesso e tanta gente se contagiasse ao ponto de quase dobrar o número de equipas para esta segunda edição!!!
Sem comentários:
Enviar um comentário